Новинка
-22%






GPS-трекер Bitrek BI 522L TREK
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Устройство BI 522L BLE TREK предназначено для определения расположения подвижного объекта, получения информации от подключенных датчиков и последующей отправки полученных данных средствами мобильной связи.
Устройство наблюдения предназначено для установки на автомобильном транспорте с целью:
- определение географических координат, скорости и направления движения;
- обеспечение сбора данных, поступающих от внешних устройств;
- управление исполнительными устройствами;
- передача данных в систему мониторинга.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bitrek |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
| Тип GPS-приемника | GPS-трекер |
| Пользовательские характеристики | |
| Диапазон напряжения дискретных входов | От 0В до 40В |
| Поддерживаемые навигационные системы и диапазоны частот | GPS 1575,42 МГц (L1) Glonass 1598,0625-1605,375 МГц (L1) |
| Тип питания | Постоянное |
| Стандарт передачи данных | GSM 850/900/1800/1900 |
| GPS и GSM антенны | Внутренние |
| Тип навигационной системы | Glonass/GPS |
| Акселерометр | + |
| Максимальный ток нагрузки дискретных выходов | 0,5 А |
| SIM-карты | 1 |
| Тип дискретных выходов | Открытый коллектор |
| Количество дискретных входов с активным «0» | 1 |
| Количество дискретных входов с активной «1» | 1 |
| Аналоговые входы | 1 |
| Количество дискретных выходов | 1 |
| Напряжение питания | От 9В до 36В |
| Диапазон напряжения аналоговых входов | От 0В до 36В |
| Типичный потребляемый ток (12В) | 40 мА |
| Объем энергонезависимой памяти | 4 МБ (или 140 000 записей) |
| Встроенный аккумулятор | 130 mAh |
| Рабочая температура | От -30°С до +60°С |
| Размеры | 78х60х16 мм |
| Масса | 55 гр |
| Класс защиты корпуса | IP 54 |
| GSM-850 Мощность передатчика | 824.2-848.8 МГц/869.2-893.8 МГц До 2 Вт. |
| GSM-900 Мощность передатчика | 880-915 МГц/925-960 МГц До 2 Вт. |
| GSM-1800 Мощность передатчика | 1710-1785 МГц/1805-1880 МГц До 1 Вт. |
| GSM-1900 Мощность передатчика | 1850.2-1909.8 МГц/1930-1989.8 МГц До 1 Вт. |
| Интерфейс | RS-232 |
| Материал корпуса | Пластик ABS UL94 V0 |
| Относительная влажность окружающего воздуха | (80±15)% |
| Технология беспроводной передачи данных | BLE 4.0 |
- Цена: 1 582,95 ₴


