Новинка
-11%






GPS-трекер Bitrek BI 530R TREK
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
BITREK BI 530R TREK GPS-трекер
BI 530R TREK предназначен для GPS-мониторинга и контроля транспортного средства в режиме ONLINE с поддержкой подключения дополнительных датчиков.
BI 530R TREK определяет координаты, скорость, пробег, обеспечивает сбор данных от дополнительного оборудования и датчиков и передает всю информацию на сервер по GPRS каналу.
- Возможность синхронизации конфигурации и прошивок через облачный сервис.
- Защита цепей питания на уровне премиум моделей.
- Антиджамминг - детектор глушения GSM-сигнала.
- MicroSIM.
- 2 аналоговых входа, 3 дискретных входа
- 2 цифровых выхода
- RS 485.
- Бюджетное устройство обеспечивает качественный трекинг и контроль работы зажигания.
- Внутренний аккумулятор на 130 mAh.
- При потере мобильной связи записываети хранит 50 000 записей, и автоматически передает накопленные данные на сервер по GPRS после восстановления связи.
- Поддержка FOTA (firmware-over-the-air) – возможность удаленной смены настроек и прошивки оборудования.
- Имеет открытый протокол передачи данных и совместимость со всем популярным ПО.
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота | 14 мм |
| Ширина | 77 мм |
| Длина | 96 мм |
| Основные | |
| Производитель | Bitrek |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
| Интерфейс для подключения внешних устройств | RS485 |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP54 |
| Тип GPS-приемника | GPS-трекер |
| Поверка | Да |
| Корпус с магнитами | Нет |
| Алгоритм сбора координат | По временному интервалу, По интервалу дистанции, При изменении угла направления движения |
| Минимальная рабочая температура | -30.0 |
| Максимальная рабочая температура | 80.0 |
| Пользовательские характеристики | |
| Аналоговые входы | 2 |
| Объем энергонезависимой памяти | 2 МБ (или 50 000 записей) |
| Типовой потребляемых ток | 40 12В |
| Максимальный ток дискретних выходов | 0,5 А |
| Тип навигационной системы | GPS или Glonass/GPS, LBS |
| Каналы связи | GPRS, SMS |
| Напряжение питания | От 6В до 36В |
| GPS и GSM антенны | Внутренние |
| Диапазон напряжения аналоговых входов | От 0В до 27В |
| Стандарт передачи данных | GSM 900/1800 |
| Диапазон напряжений дискретних выходов | От 0В до 40В |
| Количество дискретних входов с активным «0» | 1 |
| Класс GPRS | 10 |
| Относительная влажность окружающего воздуха | (80±15)% |
| Количество дискретних входов с активной «1» | 2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Количество дискретних выходов | 2 |
| Поддержка FOTA | + |
| Тип дискретних выходов | Открытый коллектор |
| Тип питания | Постоянное |
| Гарантия | 12 мес. от производителя |
| Способы передачи данных | GSM, GPRS (EDGE) |
| Системы позиционирования | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Вид | Трекер |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Размеры | 96 х 60 х 14 мм |
| Датчики в комплекте | Акселерометр |
| Точность, м | 2,5 |
| Комплектация | трекер, провода для подключения |
| Питание | |
| Встроенная АКБ | Да |
| Емкость встроенной АКБ | 130.0 |
| Комплектация | |
| Тип упаковки | Бумажная коробка |
- Цена: 3 528,03 ₴


