
GPS-трекер BCE FM-500 Blue+
BCE FM-500 Blue+ GPS-трекер
Купуйте якісні трекери від Литовського виробника для контролю за машинами, які ви здаєте в оренду або автомобілями, що є у вашому веденні.
FM-500 Синій + являє собою пристрій з GPS/ГЛОНАСС і GSM зв'язку, призначений для відстеження об'єкта. Він здатний отримувати інформацію про місце розташування об'єкта, швидкість, напрямок тощо і передавати дані через GSM мережу. Цифрові та аналогові входи пристрою можуть бути використані для під'єднання різних зовнішніх датчиків/пристроїв. Виходи пристрою можуть бути використані для керування зовнішнім обладнанням дистанційно. FM-синій + здатний зчитувати дані FMS CAN (протокол J1939) від транспортних засобів. Гнучка конфігурація дає змогу користувачам/дилерам, щоб налаштувати пристрій для задоволення їхніх конкретних вимог.
Додаткове обладнання, яке можна під'єднати:
- ДУТ;
- ДРТ;
- Тривожна кнопка;
- Датчик відчиняння дверей;
- Реле блокування двигуна;
- CAN-шина;
- Датчик навантаження на вісь;
- Температурні датчики;
- ідентифікатори водія;
- Інші цифрові та аналогові датчики.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Baltic car equipment |
| Країна виробник | Литва |
| Стан | Новий |
| Інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв | 1-Wire, RS232, RS485, CAN (FMS) |
| Тип GPS-приймача | GPS-трекер |
| Повірка | Так |
| Алгоритм збирання координат | За часовим інтервалом, За інтервалом дистанції, У разі зміни кута напрямку руху |
| Мінімальна робоча температура | -40.0 |
| Гарячий старт | 1 сек |
| Холодний старт | 30 сек |
| Чутливість GPS-приймача | 162.0 |
| Точність визначення координат GPS до: | 2.5 м |
| Максимальна робоча температура | 85.0 |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 80 мм |
| Ширина | 55 мм |
| Висота | 26 мм |
| Вага | 0.064 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейси | FMS CAN (протокол J1939), Volvo/Renault CAN (протокол J1708, без адаптерів), OBDII (діагностичний прот. легкових автомобілів, SAE-1979), CAN протоколи легкових автомобілів, 1-Wire (iButton), RS-232, EIA-485 |
| Харчування | 8 - 36B |
| Вага комплекту | 160 г |
| ГЛОНАСС / GPS | Зовнішня антена |
| GSM | Внутрішня антена |
| Внутрішній одометр | + |
| Внутрішня пам'ять | 4 Мб, до 150.000 записів |
| Реєстрація GSM перешкод | + |
| Акселерометр | LIS3DH |
| GSM/GPRS клас | 10 (до 85,6 кбіт), клас B |
| Виходи | 3x цифрових, (-) |
| Вхід цифра | 4x (частота, лічильник імпульсів, вкл. / викл.) |
| Захист від стрибків напруги | до 120B |
| Вхід аналог | 3x 11 біт, 0-36B |
| Реєстрація відключення живлення в журналі обладнання | + |
| При 12V: | активний режим <50mA, сплячий режим <8 mA |
| Комплектація | |
| Тип упаковки | Паперова коробка |
| Харчування | |
| Вбудована АКБ | Так |
| Ємність вбудованої АКБ | 700.0 |
- Ціна: 5 958,64 ₴


